2トン車(バン)
車両・倉庫紹介
WAREHOUSE
倉庫紹介
四国・愛知に全10拠点、計30,000㎡の倉庫・物流センターサービスを展開。
入出庫作業から保管・在庫管理、荷役作業まで対応します。
保税蔵置場許可を取得し、バンニング・デバンニングも可能で輸出入貨物の取り扱いも得意としています。
四国中央SPDC
| 住所 | 〒799-0704 愛媛県四国中央市土居町津根3773-1 |
|---|---|
| 竣工 | 平成25年12月 |
| 倉庫面積 | 12,000㎡(3,625坪) |
| バース | 大型車10台分 |
| サービス | 保管・在庫管理・仕分け作業・ピッキング・梱包・デバンニング・バンニング |
| アクセス | ・松山自動車道土居IC 5分 ・伊予三島港 20分 |
| 特長 | ・カウンターリフト1.51.5t:3 台 ・カウンターリフト2 .5.5t:1 台 ・カウンターリフト3 .5.5t:1 台 ・プラッターリフトローマスト:5 台 ・プラッターリフトハイマスト:13 台 ・インバータークランプリフト:1 台 ・ロールクランプリフト:1 台 ・ベールクランプリフト:2 台 計27台保有 ・保税蔵置場許可取得 ・パレットラック保管可 ・断熱材使用 |
SPDC第二倉庫
| 住所 | 〒799-0704 愛媛県四国中央市土居町津根3760-1 |
|---|---|
| 竣工 | 令和5年8月 |
| 倉庫坪数 | 2000坪 |
| アクセス | ・松山自動車道土居IC 5分 ・伊予三島港 20分 |
| サービス | 保管・在庫管理・仕分け作業・ピッキング・梱包・デバンニング・バンニング |
| 特長 | ・カウンターリフト1.51.5t:1 台 ・プラッターリフトローマスト:1 台 ・プラッターリフトハイマスト:2 台 ・ロールクランプリフト:1 台 ・ベールクランプリフ:1 台 計:6台保有 ・パレットラック保管可 ・断熱材使用 |
SPDC愛知事業所
| 住所 | 〒496-0911 愛知県愛西市西保町内数馬13-1 |
|---|---|
| 竣工 | 令和3年6月 |
| 倉庫坪数 | 2000坪 |
| アクセス | 東名阪自動車道弥冨IC 3分 |
| サービス | 保管・在庫管理・仕分け作業・ピッキング・梱包・デバンニング・バンニング |
| 特長 | ・フォークリフト5台保有 ・パレットラック保管可 |
東倉庫

| 住所 | 愛媛県四国中央市村松町88 |
|---|---|
| 面積 | 650㎡(200坪) |
共配センター

| 住所 | 愛媛県四国中央市村松町133-1 |
|---|---|
| 面積 | 1336.69㎡(405坪) |
村松倉庫

| 住所 | 愛媛県四国中央市村松町14-1 |
|---|---|
| 面積 | 937.04㎡(284坪) |
妻鳥第一倉庫

| 住所 | 愛媛県四国中央市妻鳥東三本木1558・1559 |
|---|---|
| 面積 | 992.53㎡(294坪) |
妻鳥第二倉庫

| 住所 | 愛媛県四国中央市妻鳥東三本木1558・1559 |
|---|---|
| 面積 | 382.8㎡(116坪) |
松柏倉庫

| 住所 | 愛媛県四国中央市下柏町458-1 |
|---|---|
| 面積 | 729.63㎡(220坪) |
金生倉庫

| 住所 | 愛媛県四国中央市上分町 |
|---|---|
| 面積 | 1003.2㎡(304坪) |
高木倉庫

| 住所 | 愛媛県四国中央市上分町 |
|---|---|
| 面積 | 495㎡(150坪) |
平田倉庫

| 住所 | 愛媛県四国中央市下柏町 |
|---|---|
| 面積 | 724.88㎡(219.27坪) |
車両紹介
2t~大型車まで約100台が常時稼働しています。
愛媛県四国中央市・愛知県愛西市・静岡県掛川市に拠点を構え、全国に向けた輸配送に対応いたします。
本社・四国中央SPDC
| 車種 | 台数 | 最大積載量(kg) | 荷台内寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L(長さ) | W(幅) | H(高さ) | |||
| 2トン車(バン) | 2 | 2,000 | 4,300 | 2,090 | 2,080 |
| 4トン車(ウイング) | 13 | 2,900 | 6,225 | 2,410 | 2,400 |
| 8トン車(ウイング) | 6 | 7,200 | 7,150 | 2,400 | 2,440 |
| 4軸低床(ウィング) | 42 | 13,800 | 9,675 | 2,410 | 2,680 |
| 3軸中低床(ウィング) | 4 | 13,900 | 10,020 | 2,390 | 2,530 |
| 前2軸高床(バン) | 2 | 11,600 | 10,050 | 2,250 | 2,365 |
| トラクタ・コンテナトレーラ | 3 | 24,000 | 12,560 | 2,480 | 1,730 |
| トラクタ・ウイングトレーラ | 4 | 27,300 | 12,630 | 2,390 | 2,325 |


4トン車(ウィング)

8トン車(ウィング)

4軸低床(ウィング)

3軸中低床(ウィング)

前2軸高床(バン)

トラクタ・コンテナトレーラ

トラクタ・ウイングトレーラ
東部営業所(静岡県掛川市)
| 車種 | 台数 | 最大積載量(kg) | 荷台内寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L(長さ) | W(幅) | H(高さ) | |||
| 4トン車(ウイング) | 2 | 3,000 | 6,225 | 2,410 | 2,400 |
| 4軸低床(ウィング) | 18 | 13,300 | 10,020 | 2,410 | 2,635 |

4トン車(ウィング)

4軸低床(ウィング)
電話でお問い合わせ
-
本社
0896-24-2700 受付時間月~土 8:00~17:00 -
東部営業所
0537-23-1115 受付時間月~土 8:00~17:00 -
愛知事業所
0567-31-7581 受付時間月~金 8:00~17:00















